
月々5,000円!日々の会計データを入力したり、試算表で損益状況を確認したり。経理の基本的な
機能はもちろんのこと、経営分析や資金繰り、予算管理、決算予想機能など、
月々5,000円で利用できます。
|
|
||||
| OS |
Microsoft Windows7以降 | |||
|---|---|---|---|---|
| メモリ | 512MB以上 | |||
| ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以上 | |||
| ディスプレイ | 1024x768ピクセル以上 | |||
| 通信速度 | 8M 以上 | |||
| 上記の環境でご利用いただきますよう、お願いいたします。 | ||||
